///
Considere a tabela elaborada no Microsoft Excel 2019 (Idioma Português Brasil):
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colaborador | Setor | Salário |
| 2 | Ana | Contabilidade | 3000,00 |
| 3 | Carlos | Atendimento | 1500,00 |
| 4 | João | Contabilidade | 2000,00 |
| 5 | Maria | Jurídico | 4500,00 |
| 6 | Célia | Atendimento | 2000,00 |
Para obter a informação sobre o valor total dos salários dos colaboradores que trabalham no setor de Contabilidade, basta aplicar a fórmula: