///
Determinada indústria Ltda. apresentou os seguintes saldos em seus Demonstrativos Contábeis no encerramento do exercício de 2020:
| Ativo Circulante | Passivo Circulante | ||
|---|---|---|---|
| Disponíveis | R$ 1.400,00 | Fornecedor | R$ 3.400,00 |
| Clientes | R$ 2.600,00 | Empréstimos | R$ 1.150,00 |
| Estoques | R$ 2.100,00 | ||
| Ativo Não Circulante | Passivo Não Circulante | ||
| Investimentos | R$ 1.700,00 | Financiamento | R$ 9.900,00 |
| Imobilizado | R$ 10.400,00 | Patrimônio Líquido | |
| Intangível | R$ 6.900,00 | Capital Social | R$ 8.700,00 |
| Reservas de Lucro | R$ 1.950,00 | ||
| Total | R$ 25.100,00 | Total | R$ 25.100,00 |
(=) Receita de Vendas R$ 13.750,00
(-) CPV -R$ 8.500,00
(=) Lucro Bruto R$ 5.250,00
(-) Despesas Administrativas -R$ 2.100,00
(-) Despesas de Vendas -R$ 1.100,00
(-) Resultado Financeiro -R$ 700,00
(=) Lucro Operacional R$ 1.350,00
(-) Outras Despesas -R$ 400,00
(=) Prejuízo R$ 950,00
Considerando exclusivamente tais informações, bem como o ano comercial de 360 dias, o valor aproximado do ciclo operacional da indústria Ltda é: