///
Uma empresa apresentou as seguintes informações referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021:
| Discriminação | R$ |
|---|---|
| Receitas (tributos inclusos) | R$ 120.000,00 |
| Insumos adquiridos de terceiros (tributos inclusos) | R$ 80.000,00 |
| Depreciação, amortização e exaustão | R$ 10.000,00 |
| Valor adicionado recebido em transferência | R$ 5.000,00 |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | R$ 2.000,00 |
Considerando somente os dados apresentados, é correto afirmar que o Valor Adicionado Bruto corresponde a: