///
Uma obra bem planejada e projetada precisa de um programa financeiro bem elaborado para que possa ser realizada. Um importante instrumento é o cronograma financeiro da obra, que mostrará quanto a obra custará a cada espaço de tempo. Considere a previsão de custos e a distribuição de etapas do cronograma de uma determinada obra pública a seguir:
| Atividade | R$ | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparação do Terreno | 30.000,00 | 100% | |||||
| Fundação | 100.000,00 | 30% | 70% | ||||
| Concretagem | 150.000,00 | 20% | 70% | 10% | |||
| Alvenaria | 100.000,00 | 25% | 75% | ||||
| Acabamento | 200.000,00 | 100% | |||||
| Total | 580.000,00 |
Sobre os valores em relação ao planejamento financeiro da obra, assinale a afirmativa correta.