///
Um engenheiro foi contratado para ser o gestor de uma obra e sua equipe de planejamento lhe envia o cronograma para os quinze primeiros dias de trabalho de determinado setor:
| Atividades | DUR (dias) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | |||||||||||||||
| B | 2 | |||||||||||||||
| C | 4 | |||||||||||||||
| D | 2 | |||||||||||||||
| E | 8 | |||||||||||||||
| F | 2 | |||||||||||||||
| G | 4 |
Em cada atividade torna-se necessária a seguinte mão de obra:
• Atividade A: 3 pedreiros e 3 serventes.
• Atividade B: 3 pedreiros e 3 serventes.
• Atividade C: 1 pedreiro e 2 serventes.
• Atividade D: 2 pedreiros e 2 serventes.
• Atividade E: 3 pedreiros e 2 serventes.
• Atividade F: 3 pedreiros e 3 serventes.
• Atividade G: 2 pedreiros e 2 serventes.
Seguindo o cronograma apresentado, e não havendo faltas, assinale a afirmativa correta.