///
Observe a seguinte tabela de Despesas Mensais feita no Excel 2013:
| Despesas Mensais | |||
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor ($) | Categoria | Data |
| Aluguel | R$ 1.000,00 | Moradia | 01/01/2023 |
| Supermercado | R$ 200,00 | Alimentação | 05/01/2023 |
| Internet | R$ 50,00 | Serviços | 10/01/2023 |
| Transporte | R$ 150,00 | Transporte | 15/01/2023 |
| Restaurante | R$ 30,00 | Alimentação | 20/01/2023 |
Qual opção foi utilizada em “Despesas Mensais”, para que ela ficasse neste formato de cabeçalho em toda a planilha?