///
Considere a composição de custos abaixo, Execução do serviço: “dutos e tubos – abertura e fechamento em rasgos de alvenarias”, base setembro/2018.
| COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | KG | 0,49 | 1,2500 | 0,61 |
| 002 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 71,50 | 0,0040 | 0,29 |
| 003 | JUNTA INTERNA TIPO L P/ELETROCALHA 38 x 38mm | UN | 8,00 | 1,0000 | 8,00 |
| 004 | ELETRICISTA | H | 9,60 | 0,2580 | 2,48 |
| 005 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 6,79 | 0,2270 | 1,54 |
| 006 | SERVENTE | H | 6,46 | 0,3710 | 2,40 |
| LEIS SOCIAIS (120.30%) | 7,72 | ||||
| TOTAL | 23,04 |
Os custos da mão de obra e do material para execução de um metro desse serviço, correspondem, respectivamente, a: