///
A figura a seguir apresenta parte do diagrama vertical de instalação de água fria e quente de uma residência unifamiliar, além de uma tabela com os pesos de contribuição de cada aparelho abastecido pelas colunas de água indicadas.
| Aparelho | Peso |
|---|---|
| Chuveiro, Ch | 0,5 |
| Tanque, T | 1,0 |
| Lavadora, MLR | 1,0 |
| Pia, P | 0,7 |
| Lavatório, Lv | 0,5 |
Aq = aquecedor; AF = água fria; AQ = água quente.
| Soma pesos | Diâmetro (mm) | Soma pesos | Diâmetro (mm) |
|---|---|---|---|
| 0,1 a 0,4 | 15 | >14,7 a 45 | 32 |
| >0,4 a 3,3 | 20 | >45 a 108 | 40 |
| >3,3 a 14,7 | 25 | > 108 a 460 | 50 |
Considerando os dados apresentados, o diâmetro necessário para a coluna AF-1 é de: