///
Considerando a composição proposta no quadro a seguir e que será adotado um BDI de 20%.
| 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SINAPI | DESCRIÇÃO | COEF | CUSTO INSUMO | CUSTO UNIT |
| I 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM M | 3,667 | 15,23 | |
| C 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMP H | 0,003 | 2,26 | |
| C 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMP H | 0,013 | 14,75 | |
| C 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA CHP DIURNO | 0,003 | 14,45 | |
| MATERIAL = | ||||
| MAO DE OBRA = | ||||
| TOTAL COMPOSIÇÃO = |
Assinale a alternativa que mais se aproxima do preço de referência para esta composição.