///
A tabela abaixo apresenta dados sobre o desembarque de tamoatá no Ver-o-Peso, em Belém, em certo período.
| Localidade | Município | UF | N | Mín. (t) | Máx. (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilha de Marajó | Soure | PA | 108 | 0,8 | 22,0 |
| Ponta de Pedras | PA | 30 | 1,0 | 7,0 | |
| Chaves | PA | 28 | 1,5 | 17,0 | |
| Santa Cruz do Arari | PA | 25 | 0,5 | 27,0 | |
| Cachoeira do Arari | PA | 21 | 1,0 | 13,0 | |
| Salvaterra | PA | 14 | 1,1 | 12,0 | |
| Outras localidades | Belém | PA | 108 | 1,0 | 25,0 |
| Abaetetuba | PA | 34 | 1,0 | 3,00 | |
| Cametá | PA | 16 | 5,0 | 12,0 | |
| Vigia | PA | 11 | 2,0 | 14,0 | |
| Igarapé-Miri | PA | 5 | 2,0 | 1,00 | |
| Barcarena | PA | 4 | 3,0 | 17,0 | |
| Limoeiro do Ajuru | PA | 4 | 3,0 | 7,0 | |
| Bragança | PA | 2 | 5,0 | 8,0 | |
| Colares | PA | 1 | 8,0 | 8,0 | |
| Macapá | AP | 4 | 4,0 | 16,0 | |
| Total | 415 | 0,5 | 27,0 |
No período considerado, a quantidade de embarcações com tamoatás vindos de Abaetetuba que desembarcaram no Ver-o-Peso foi igual a