///
Considere a tabela abaixo, com o efetivo bovino dos estados detentores dos maiores rebanhos do Brasil em 2013: Efetivo bovino das 5 unidades federativas de maior rebanho em 2013
| ESTADO | 2012 | 2013 | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Goiás | 22.045.776 | 21.580.398 | -2,11 |
| Mato Grosso | 28.740.802 | 28.395.205 | -1,20 |
| Mato Grosso do Sul | 21.498.382 | 21.047.274 | -2,10 |
| Minas Gerais | 23.965.914 | 24.201.256 | 0.98 |
| Pará | 18.605.051 | 19.165.028 | 3,01 |
Fonte: IBGE/SIDRA/PPM, 2015 – Elaboração FAPESPA/SEDAP, 2015
A tabela permite concluir que o rebanho bovino no estado do Pará