///
| Município | Área TOTAL | Área DESENV | Área COLHIDA | Produção (t) | Kg/ha | Nº Agricultores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENQUER | 557 | 142 | 415 | 130 | 313 | 185 |
| SANTARÉM | 137 | 125 | 12 | 3 | 250 | 102 |
| PLACAS | 10911 | 2372 | 8539 | 5333 | 624 | 1202 |
| RURÓPOLIS | 2770 | 1791 | 979 | 483 | 493 | 528 |
| TRAIRÃO | 1708 | 376 | 1332 | 420 | 315 | 237 |
| ITAITUBA | 828 | 519 | 309 | 163 | 528 | 197 |
| M. ALEGRE | 200 | 183 | 17 | 7 | 412 | 81 |
| TOTAL | 17111 | 5508 | 11603 | 6539 | 564 | 2532 |
Fonte: CEPLAC/SUEPA/SEPES - Dados estimativos.
A quantidade de quilos de cacau por hectare, do Município de Monte Alegre, foi de