///
Os dados da campanha de vacinação em um posto de saúde foram apresentados na tabela 1:
| DIA DA SEMANA | VACINA PARA GRIPE | VACINA PARA SARAMPO | ||
|---|---|---|---|---|
| HOMEM | MULHER | HOMEM | MULHER | |
| Segunda | 12 | 18 | 22 | 20 |
| Terça | 25 | 10 | 15 | 15 |
| Quarta | 08 | 14 | 09 | 22 |
| Quinta | 10 | 05 | 14 | 09 |
| Sexta | 16 | 18 | 20 | 24 |
Fonte: Fictícia
Com base nessas informações é possível inferir que