///
A Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) do Governo do Estado do Pará, através de sua Coordenadoria de Orçamentos e Custos, publica mensalmente a Planilha de custo e Composição de custo unitário de obras civis do Estado. A seguir, vê-se planilha de composição de custo unitário de item de obra civil, com cinco células faltantes, numeradas sequencialmente: (1); (2); (3); (4); (5).
| 001.16.03 | Código | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | (1) | |||
| Composição Auxiliar | 040025 | Fundação corrida com seixo | m³ | 0,0200 | (2) | 20,20 | |
| Composição Auxiliar | 040285 | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | (3) | 1.796,61 | 12,57 | |
| Composição Auxiliar | 130584 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | m² | 1,0000 | (4) | 99,80 | |
| Composição Auxiliar | 030010 | Escavação manual de até 1.50m de profundidade | m³ | 0,0200 | (5) | 1,64 |
Tabela 1 Composição de custo unitário da Secretaria de Estado de Obras Públicas do Pará (SEOP), outubro de 2024. Disponível em: . Acesso em: 27 jan. 2025.
O conteúdo das células faltantes é, respectivamente,