///
Para a construção de uma edificação foi estimado o seguinte cronograma físico-financeiro:
| Item | Serviço | meses | Custo (R$) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Serviços preliminares | 100% | 40.000,00 | |||||||||||
| 2 | Fundações | 50% | 25% | 25% | 200.000,00 | |||||||||
| 3 | Estruturas | 25% | 25% | 25% | 25% | 600.000,00 | ||||||||
| 4 | Alvenaria | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 200.000,00 | |||||||
| 5 | Revestimento interno | 25% | 25% | 25% | 25% | 150.000,00 | ||||||||
| 6 | Revestimento externo | 25% | 25% | 25% | 25% | 100.000,00 | ||||||||
| 7 | Limpeza e entrega | 100% | 10.000,00 |
Com base no cronograma e considerando que o valor venal do imóvel é R$ 1.671.000,00, a alternativa em que constam, respectivamente, o percentual financeiro que será desembolsado ao final do oitavo mês de obra; o percentual financeiro correspondente à execução dos serviços preliminares, fundações, estruturas e alvenaria; e o BDI (Benefício de Despesas Indiretas) aplicado à obra são respectivamente, iguais: