///
Entre 2008 e 2012 a produção de leite na região Norte, em milhares de litros, se apresentou conforme o quadro abaixo:
| Performance da produção | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evolução 08/12 | ||||
| Estado | 2008 | 2012 | % | Ranking 2012 |
| Rondônia | 723.108 | 716.829 | -1 | 9 |
| Pará | 599.538 | 560.916 | -6 | 11 |
| Tocantins | 222.624 | 269.883 | 21 | 18 |
| Amazonas | 40.656 | 48.165 | 18 | 23 |
| Acre | 70.054 | 42.732 | -39 | 24 |
| Amapá | 5.271 | 10.996 | 109 | 26 |
| Roraima | 5.117 | 8.794 | 72 | 27 |
| Região Norte | 1.666.368 | 1.658.315 | 0 |
O Estado do Pará