///
As notas dos cinco melhores estudantes de uma turma encontram-se no quadro abaixo, que apresenta a média aritmética simples do aluno Alberto:
| Aluno(a) | Língua Portuguesa | Matemática | História | Geografia | Ciências Naturais | Média Aritmética |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9,4 |
| Carla | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| João | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | |
| Paula | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| Roberta | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 |
A sequência dos nomes dos alunos, em ordem decrescente das suas médias aritméticas simples, é: