///
Durante uma pesquisa sobre o(s) alimento(s) que os alunos de uma turma mais gostavam que tivesse no cardápio do almoço, as respostas foram:
| Resposta | Número de alunos |
|---|---|
| Carne, somente de gado | 3 |
| Carne, somente de frango | 5 |
| Carne, somente de soja | 2 |
| Carne, somente de gado ou de frango | 1 |
| Carne, somente de frango ou de soja | 1 |
| Carne, somente de soja ou de gado | 1 |
| Carne, somente de gado ou de frango ou de soja | ? |
Com base nas informações presentes na tabela acima, e no fato dessa turma ter 18 alunos, e todos responderam a pesquisa, quantos responderam que mais gostavam quando tinha carne de gado, carne de frango ou carne de soja?