///
A companhia WW, de capital aberto, apresentou os Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro 2017 e 2018 e Demonstração do Resultado do Exercício de 31 / dezembro 2018, a seguir:
| BALANÇOS PATRIMONIAIS, em reais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/dez/2017 | 31/dez/2018 | 31/dez/2017 | 31/dez/2018 | ||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| CIRCULANTE | 3.226.000,00 | 3.936.000,00 | CIRCULANTE | 2.125.000,00 | 3.132.000,00 |
| Caixa | 111.000,00 | 125.000,00 | Fornecedores | 1.181.000,00 | 1.676.000,00 |
| Duplicatas a Receber | 1.725.000,00 | 2.326.000,00 | Provisão IR | 81.000,00 | 225.000,00 |
| Estoques | 1.390.000,00 | 1.485.000,00 | Dividendos a Pagar | 160.000,00 | 520.000,00 |
| Empréstimos | 703.000,00 | 711.000,00 | |||
| NÃO CIRCULANTE | 1.243.000,00 | 2.018.000,00 | NÃO CIRCULANTE | 1.012.000,00 | 912.000,00 |
| Investimentos | 637.000,00 | 559.000,00 | Financiamentos | 1.012.000,00 | 912.000,00 |
| Imobilizado | 1.230.000,00 | 2.231.000,00 | P. LÍQUIDO | 1.332.000,00 | 1.910.000,00 |
| (-) Depreciação | Capital | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | ||
| Acumulada | (624.000,00) | (772.000,00) | Reserva Legal | 32.000,00 | 86.900,00 |
| Retenção de Lucro | 523.100,00 | ||||
| TOTAL | 4.469.000,00 | 5.954.000,00 | TOTAL | 4.469.000,00 | 5.954.000,00 |
| Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/dez/2018 | |
|---|---|
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 5.544.000,00 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | (3.283.000,00) |
| (=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 2.261.000,00 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (961.000,00) |
| (-) Energia Elétrica | (136.000,00) |
| (-) Salários | (366.000,00) |
| (-) Despesas de Vendas | (124.000,00) |
| (-) Depreciação | (148.000,00) |
| (-) Despesas Financeiras Líquidas | (187.000,00) |
| (=) LUCRO ANTES DO IR | 1.300.000,00 |
| (-) Imposto de renda e CSLL | (202.000,00) |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 1.098.000,00 |
| Lucro por ação = 0,05 |
Informações adicionais: em 2018 proposta da Administração para dividendos R$ 520.000,00. Retenção de lucros constituída de acordo com o orçamento de capital aprovado pela AG
Considerando-se somente as peças contábeis apresentadas pela companhia WW e os procedimentos técnicos da elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa, método direto, o valor pago aos fornecedores, em 2018, em reais, é