///
O departamento financeiro de uma grande sociedade anônima está analisando os seguintes projetos de investimento:
| Número dos Projetos | Valor do Investimento | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano |
|---|---|---|---|---|---|
| P-1 | 1.300.000,00 | 650.000,00 | 494.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| P-2 | 1.350.000,00 | 675.000,00 | 402.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 |
| P-3 | 1.490.000,00 | 745.000,00 | 453.000,00 | 365.000,00 | 450.000,00 |
| P-4 | 1.500.000,00 | 750.000,00 | 444.000,00 | 680.000,00 | 600.000,00 |
| P-5 | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 452.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 |
Utilizando o período de payback efetivo, o projeto que permite à companhia recuperar o investimento realizado no menor período de tempo (prazo) é o de número