///
Analise a planilha a seguir.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliente | Nome_Cliente | Estado | Total |
| 2 | ID_001 | Cliente_001 | MG | R$ 12.345,89 |
| 3 | ID_002 | Cliente_002 | BA | R$ 11.987,00 |
| 4 | ID_003 | Cliente_003 | PA | R$ 14.567,34 |
| 5 | ID_004 | Cliente_004 | MG | R$ 15.456,43 |
| 6 | ID_005 | Cliente_005 | MG | R$ 25.345,56 |
Nessa planilha deseja-se encontrar a média de pedidos de clientes do estado de MG. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta.