///
Analise a planilha a seguir.
| F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendedor | Venda | ||
| 2 | Vendedor_001 | R$ 130,00 | ||
| 3 | Vendedor_002 | R$ 432,00 | ||
| 4 | Vendedor_003 | R$ 567,00 | ||
| 5 | Vendedor_004 | R$ 1.024,00 | ||
| 6 | Vendedor_005 | R$ 1.365,00 | ||
| 7 | Vendedor_006 | R$ 896,00 | ||
| 8 | Vendedor_007 | R$ 654,00 | ||
| 9 | Vendedor_008 | R$ 543,00 | ||
| 10 | Vendedor_009 | R$ 1.023,00 |
“Suponha que na célula I9 será aplicada a seguinte fórmula: =MAIOR (G2:G10;4).” Assinale o valor obtido com a aplicação da fórmula e que aparecerá na célula I9.