///
A planilha a seguir assemelha-se a um diário de classe; analise-a.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total | ||||||||||||
| 2 | Aluno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 3 | Aluno_001 | F | . | . | . | . | . | ||||||
| 4 | Aluno_002 | F | F | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 5 | Aluno_003 | . | . | F | F | . | F | F | . | . | . | ||
| 6 | Aluno_004 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 7 | Aluno_005 | . | . | . | . | . | F | F | . | . | . | ||
| 8 | Aluno_006 | . | F | . | F | . | . | . | . | . | . | ||
| 9 | Aluno_007 | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 10 | Aluno_008 | . | . | . | . | . | F | F | . | . | . | ||
| 11 | Aluno_009 | . | . | . | . | . | . | F | . | . | . | ||
| 12 | Aluno_010 | F | . | . | . | F | . | . | . | . | . | F |
Considere a seguinte fórmula: =CONT.SE($B$3:K3;"F"). Aplique a fórmula em L3 e “arraste-a” até L12. Assinale os valores corretos que aparecerão, respetivamente, nas células L3, L5, L6 e L10.