///
Leia os dados apresentados na figura a seguir.
| Município | Percentual da renda apropriada pelos 10% mais ricos da população | Percentual da renda apropriada pelos 80% mais pobres da população | Razão entre a renda média dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres | Percentual de crianças em domicílios com renda per capita menor que R$ 75,50 | Percentual de crianças em domicílios com renda per capita menor que R$ 37,75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belford Roxo (RJ) | 35,16 | 48,01 | 12,38 | 41,32 | 20,05 |
| Duque de Caxias (RJ) | 39,72 (8º) | 43,88 (7º) | 15,58 (11º) | 38,54 (9º) | 18,79 (12º) |
| Guapimirim (RJ) | 45,69 | 40,22 | 17,57 | 38,14 | 15,68 |
| Itaboraí (RJ) | 39,93 | 44,11 | 14,79 | 40,07 | 19,41 |
| Japeri (RJ) | 37,24 | 45,84 | 14,65 | 51,81 | 26,41 |
| Magé (RJ) | 39,76 | 43,86 | 14,84 | 39,31 | 18,22 |
| Maricá (RJ) | 42,46 | 40,56 | 17,18 | 28,11 | 11,86 |
| Nilópolis (RJ) | 34,47 | 48,11 | 11,57 | 24,72 | 12,23 |
| Niterói (RJ) | 42,42 | 38,77 | 24,65 | 18,35 | 7,5 |
| Nova Iguaçu (RJ) | 39,87 | 43,81 | 15,31 | 35,66 | 16,67 |
| Queimados (RJ) | 36,59 | 46,98 | 12,79 | 40,81 | 18,41 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 48,2 | 34,52 | 26,85 | 23,26 | 10,28 |
| São Gonçalo (RJ) | 36,06 | 47,05 | 12,22 | 28,4 | 11,74 |
| São João de Meriti (RJ) | 34,74 | 48,46 | 11,3 | 30,05 | 13,42 |
| Tanguá (RJ) | 37,12 | 47,19 | 11,76 | 38,75 | 18,03 |
De acordo com os dados, analise as afirmativas a seguir.
I. Duque de Caxias é o município que apresenta o maior número percentual de crianças em domicílios com renda per capita menor que R$ 37,75 da região metropolitana do Rio de Janeiro.
II. Em Duque de Caxias, assim como nos demais municípios da região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, há concentração de, aproximadamente, 40% da renda municipal entre os 10% mais ricos da população caxiense.
III. Em relação ao percentual de crianças em domicílios com renda per capita menor que R$ 75,50 e menor que R$ 37,50, o município de Duque de Caxias possui um dos maiores, ocupando, respectivamente, a nona e a décima segunda posição num ranking decrescente.
Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s)