///
Um nivelamento entre dois RNs foi realizado conforme a caderneta.
| Ponto visado | Leitura | Altura | Cota |
|---|---|---|---|
| RN1 | 3215 | ||
| 1 | 1468 | ||
| 1 | 3420 | ||
| 2 | 1254 | ||
| 3 | 1679 | ||
| 4 | 2007 | ||
| 5 | 3465 | ||
| 5 | 1274 | ||
| RN2 | 2694 |
As cotas das RNs são RN1 = 45672 e do RN2 = 46025.
Qual a diferença encontrada entre o levantamento realizado e cota do RN2?