///
A epidemia de sobrepeso/obesidade já afeta grande parte da população, com consequências consideradas devastadoras para a saúde, levando ao aumento da mortalidade. A análise das taxas específicas de mortalidade por obesidade nas distintas regiões do Brasil revela padrões complexos e desafios específicos em cada parte do País.
| Região | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| Nordeste | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |
| Sudeste | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,4 |
| Sul | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
| Centro-Oeste | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
Considerando as informações de texto e a tabela, assinale a afirmativa CORRETA: