///
Os dados a seguir, relativos a 31/12/2021, foram apresentados aos acionistas da JJKL Serviços Agroindustriais para fins de prestação de contas estatutárias.
| Conta | Saldo (em R$) |
|---|---|
| Receita bruta de serviços | 6.750.000 |
| Despesas de aluguéis | 250.000 |
| Despesas financeiras | 150.000 |
| Outros materiais adquiridos de terceiros | 80.000 |
| Custo dos serviços prestados | 2.600.000 |
| Despesa de depreciação | 45.000 |
| Pagamento de mão de obra e encargos trabalhistas | 1.000.000 |
| Receita de dividendos | 210.000 |
| Receitas financeiras | 640.000 |
| Serviços contratados de terceiros | 490.000 |
Em sintonia com o que dispõe o Pronunciamento Técnico CPC 09/2008, o qual trata da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), assinale a alternativa que apresenta o Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade referente ao exercício encerrado em 31/12/2021.