///
Em uma aula de ciências sobre os seres vivos, os estudantes preencheram uma tabela com algumas espécies de seres vivos, sobre as quais haviam aprendido. Analise a tabela a seguir, feita por um dos estudantes:
| Espécie | Nº de células | Tipo de célula | Forma de nutrição |
|---|---|---|---|
| Bactéria nitrificante | Unicelular | Procariótica | Autótrofa |
| Champignon | Multicelular | Eucariótica | Autótrofa |
| Ameba | Unicelular | Eucariótica | Autótrofa |
| Samambaia | Multicelular | Eucariótica | Autótrofa |
| Coral-cérebro | Multicelular | Eucariótica | Heterótrofa |
Quantos erros foram cometidos?