///
Com base nos Dados Abertos do governo do estado (dados.rs.gov.br), referente ao tema agricultura, foi possível criar a tabela “historico_producao” em um banco de dados relacional, conforme abaixo:
| Municipio | Produto | Ano | Qnt_produzida_toneladas |
|---|---|---|---|
| Arroio do Tigre | Goiaba | 2021 | 22 |
| Cotiporã | Goiaba | 2021 | 8 |
| Dom Feliciano | Goiaba | 2021 | 11 |
| Arroio do Tigre | Laranja | 2021 | 600 |
| Charqueadas | Laranja | 2021 | 100 |
| Cotiporã | Laranja | 2021 | 938 |
| Dom Feliciano | Laranja | 2021 | 720 |
| Estrela Velha | Laranja | 2021 | 319 |
| Fortaleza dos Valos | Laranja | 2021 | 285 |
| Arroio do Tigre | Banana | 2021 | 64 |
| Cotiporã | Banana | 2021 | 60 |
| Dom Feliciano | Banana | 2020 | 12 |
Acerca das informações presentes na tabela acima, assinale a alternativa que contém a consulta SQL correta, considerando que o objetivo da query é listar somente os municípios que tiveram uma produção maior do que 500 toneladas de frutas no ano de 2021.