///
Segundo Gitman (2010) os períodos de payback são normalmente usados para avaliar propostas de investimentos de capital. Sendo assim, quanto tempo será necessário para Ricardo recuperar o investimento inicial de seu empreendimento no valor de R$ 150.000,00, se considerarmos os valores das receitas e das despesas previstas para os próximos seis anos, conforme demonstrativo abaixo:
| ANOS | RECEITAS (R$) | DESPESAS (R$) |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 45.000,00 |
| 2 | 50.000,00 | 35.000,00 |
| 3 | 80.000,00 | 40.000,00 |
| 4 | 90.000,00 | 50.000,00 |
| 5 | 100.000,00 | 60.000,00 |
| 6 | 120.000,00 | 70.000,00 |
O tempo de retorno do investimento de Ricardo, com base no método do payback simples, será de quantos anos?