///
Para responder às questões 42 a 44, considere as seguintes informações do Município ABC, apuradas em 31/12/2021:
| Execução Orçamentária | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | Previsão Inicial | Lançadas | Arrecadadas | Despesas | Dotação Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas |
| Correntes | 2.400.000 | 1.800.000 | 1.650.000 | Correntes | 2.250.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.800.000 |
| Capital | 600.000 | 500.000 | 450.000 | Capital | 750.000 | 550.000 | 350.000 | 90.000 |
| Saldos Patrimoniais | |
|---|---|
| Conta | Saldo (em R$) |
| Ativo Circulante | 4.000.000 |
| Estoques | 340.000 |
| Despesas Antecipadas | 60.000 |
| Ativo Não Circulante | 2.400.000 |
| Passivo Circulante | 1.500.000 |
| Passivo Não Circulante | 300.000 |
| Patrimônio Líquido | 4.600.000 |
Qual o valor a ser inscrito em Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2021?