///
| Largura da junta | 2 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato da placa (cm) | Consumo por metro quadrado, em gramas | ||||||
| 10 x 10 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | - |
| 10 x 20 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | - |
| 15 x 15 | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | - |
| 15 x 30 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1800 |
| 20 x 20 | 220 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1650 |
| 20 x 30 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 20 x 40 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 |
| 25 x 25 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 30 x 30 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 |
| 34 x 34 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 |
| 41 x 41 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 900 |
Considerando que para uma metragem quadrada de 50 m2 e uma largura de rejunte de 6 mm houve um consumo total de 54 Kg, o formato da placa corresponde a: