///
Uma escória metalúrgica de chumbo foi caracterizada com objetivo de reaproveitamento do metal contido. Foi realizada uma análise granuloquímica da amostra de escória, que apresentou os resultados a seguir.
| Abertura da peneira (µm) | Massa retida (%) | Teor de chumbo (%) |
|---|---|---|
| 297 | 15 | 6,00 |
| 149 | 20 | 8,00 |
| 105 | 15 | 10,00 |
| 74 | 10 | 6,00 |
| 44 | 12 | 5,00 |
| 37 | 8 | 10,00 |
| -37 | 20 | 10,00 |
Não foi realizada uma análise química da amostra global (head sample). Com base nos resultados acima, qual o teor de chumbo na amostra global de escória?