///
Analise o investimento e o fluxo de caixa dos Projetos P1 e P2 sem contabilizar taxa de juros de correção anual.
| ano | P1 fluxo | ano | P2 fluxo |
|---|---|---|---|
| 0 | -R$ 12.000,00 | 0 | -R$ 10.000,00 |
| 1 | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 1.500,00 |
| 2 | R$ 4.000,00 | 2 | R$ 1.500,00 |
| 3 | R$ 6.000,00 | 3 | R$ 4.200,00 |
| 4 | R$ 3.500,00 | 4 | R$ 4.500,00 |
| 5 | R$ 1.200,00 | 5 | R$ 10.500,00 |
Acerca do investimento e do fluxo de caixa dos projetos P1 e P2, assinale a alternativa correta.