///
Analise, no quadro a seguir, os resultados obtidos após um exame hematológico.
| Resultados | Normalidade | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina: | 8,7 | 11,5 – 16,0 | g/dL |
| HCM: | 20,2 | 27,0 – 32,0 | pg |
| VCM: | 64,5 | 75,0 – 92,0 | fl |
| Leucócitos: | 7,7 | 4,0 – 11,0 | x 109/L |
| Plaquetas: | 556,0 | 150,0 – 400,0 | x 109/L |
| Ferritina: | 10,0 | 12,0 – 200,0 | mg/L |
| Ferro sérico: | 6,0 | 11,0 – 32,0 | mmol/L |
| C T L F e (TIBC): | 90,0 | 42,0 – 80,0 | mmol/L |
| Vit. B12: | 221,0 | > 150 | ng/L |
| Folatos: | 8,2 | > 2,0 | mg/L |
Após a análise, é INCORRETO afirmar que os resultados indicam: