///
Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.
| Região / ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 5.289 | 5.093 | 5.113 | 5.163 |
| Nordeste | 13.197 | 3.006 | 12.527 | 12.717 |
| Sudeste | 4.120 | 14.172 | 4.114 | 13.748 |
| Sul | 4.220 | 4.395 | 4.238 | 4.141 |
| Centro-Oeste | 3.044 | 3.050 | 3.131 | 3.197 |
| Total | 39.870 | 39.716 | 39.123 | 38.966 |
SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.
Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa CORRETA.