///
Analise a tabela a seguir, que mostra os dados coletados de duas espécies de vegetais localizadas em regiões distintas.
| Características | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Raízes | Profundas | Rasas |
| Folhas | Perenes | Decíduas de verão |
| Duração média das folhas (meses) | 12 | 6 |
| Tamanho médio da folha (cm²) | 12,6 | 4,5 |
| Peso da folha (g de peso seco por dm⁻²) | 1,8 | 1,0 |
| Transpiração máxima (g H₂O. dm⁻².h⁻¹) | 0,34 | 0,94 |
| Taxa fotossintética máxima (mgC.dm⁻¹.h⁻¹) | 3,9 | 8,3 |
| Fixação relativa anual de CO₂ | 49,8 | 46,8 |
Com base nas informações apresentadas na tabela e em seus conhecimentos, é CORRETO afirmar que os dados sugerem que: