///
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taxas Prodes Amazônia - 2017 - 2023 (Km²) | ||||||||||
| 2 | Ano / Estados | AC | AM | AP | MA | MT | PA | RO | RR | TO | AMZ LEGAL |
| 3 | 2017 | 257 | 1001 | 24 | 265 | 1561 | 2433 | 1243 | 132 | 31 | 6947 |
| 4 | 2018 | 444 | 1045 | 24 | 253 | 1490 | 2744 | 1316 | 195 | 25 | 7536 |
| 5 | 2019 | 682 | 1434 | 32 | 237 | 1702 | 4172 | 1257 | 590 | 23 | 10129 |
| 6 | 2020 | 706 | 1512 | 24 | 336 | 1779 | 4899 | 1273 | 297 | 25 | 10851 |
| 7 | 2021 | 889 | 2306 | 17 | 350 | 2213 | 5238 | 1673 | 315 | 37 | 13038 |
| 8 | 2022 | 840 | 2594 | 14 | 271 | 1927 | 4162 | 1480 | 279 | 27 | 11594 |
| 9 | 2023 | 597 | 1553 | 12 | 285 | 2086 | 3272 | 873 | 297 | 26 | 9001 |
| 10 |
Considere essa planilha de Excel. Se na célula L3 for digitada a fórmula =MÍNIMO(B3:D9) o resultado apresentado será