///
| UF | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casos | Óbitos | Casos | Óbitos | Casos | Óbitos | Casos | Óbitos | Casos | Óbitos | Casos | Óbitos | Casos | Óbitos | Casos | Óbitos | |
| BA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| SP | 15 | 11 | 9 | 4 | 30 | 12 | 42 | 11 | 57 | 16 | 38 | 13 | 34 | 8 | 42 | 13 |
| MG | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 24 | 9 | 10 | 5 | 19 | 8 | 14 | 6 | 9 | 5 |
| RJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 24 | 4 | 7 | 5 | 12 | 5 | 8 | 3 |
| ES | – | – | – | – | 13 | 4 | 11 | – | 1 | 1 | – | – | 4 | – | 2 | – |
| SC | – | – | – | – | 6 | – | 8 | – | 36 | – | 26 | – | 35 | – | 19 | – |
| PR | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | – | 2 | – |
| RS | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – | – |
| DF | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 25 | 13 | 20 | 6 | 60 | 18 | 85 | 20 | 133 | 26 | 91 | 26 | 105 | 19 | 82 | 21 |
Com relação aos dados de letalidade da febre maculosa apresentados na tabela acima, é correto afirmar que no período analisado: