///
Uma paciente de 34 anos, G2P1A0, IG de 34 semanas, chegou ao pronto-socorro relatando que aferiu sua pressão arterial em domicílio que deu PA = 150 mmHg x 90 mmHg, está assintomática. Faz uso de metildopa 1,5 g/dia. Ao exame físico, PA = 140 mmHg x 90 mmHg, FC = 89 bpm, FR = 20 irpm, SpO2 = 99%, AFU = 33 cm, BCF = 142 bpm e Tônus uterino fisiológico.
Apresentou o seguinte cartão de pré-natal:
| 01/07 | 29/07 | 26/08 | 23/09 | 21/10 | 18/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idade gestacional | 10 semanas | 14 semanas | 18 semanas | 22 semanas | 26 semanas | 30 semanas |
| Peso | 70 kg | 71 kg | 72,3 kg | 73 kgs | 74,5 kgs | 78 kgs |
| Pressão Arterial | 130x90 mmHg | 140x90 mmHg | 130x90 mmHg | 120x80 mmHg | 140x90 mmHg | 145x95 mmHg |
| Altura fundo uterino | 16 cm | 20 cm | 26 cm | 30 cm | ||
| Edema | ausente | ausente | ausente | +/4+ | 2+/4+ | 2+/4+ |
Exames laboratoriais colhidos em pronto-socorro sem alterações.
Qual o diagnóstico dessa paciente?