///
Propriedades mecânicas do esmalte e da dentina sob teste de compressão
| Propriedade | Esmalte | Dentina |
|---|---|---|
| Resistência à compressão (MPa) | 262 | 234 |
| Limite elástico (MPa) | 235 | 176 |
| Deformação no limite elástico | 0,007 | 0,015 |
| Deformação na fratura | 0,009 | 0,028 |
| Módulo de elasticidade (GPa) | 33,6 | 11,7 |
| Módulo de resiliência (MPa) | 0,82 | 1,32 |
Com relação às propriedades mecânicas do esmalte e da dentina, tendo em vista os dados da tabela apresentada, assinale a alternativa correta.