///
Observe o quadro:
| Estrutura Etária | População (1991) | % do Total (1991) | População (2000) | % do Total (2000) | População (2010) | % do Total (2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos de 15 anos | 20.779 | 41,89 | 18.097 | 33,76 | 13.822 | 26,58 |
| 15 a 64 anos | 27.708 | 55,86 | 33.547 | 62,59 | 35.260 | 67,80 |
| População de 65 anos ou mais | 1.114 | 2,25 | 1.956 | 3,65 | 2.923 | 5,62 |
| Razão de dependência | 79,01 | - | 59,78 | - | 47,49 | - |
| Taxa de envelhecimento | 2,24 | - | 3,65 | - | 5,62 | - |
Considerando o período da pesquisa, pode-se afirmar que: