///
Para uma amostra de 10000 g de agregado graúdo foi realizado o ensaio de granulometria, obtendo-se os resultados da tabela a seguir:
| Peneiras (mm) | % retida acumulada, em massa |
|---|---|
| 75 | 0 |
| 63 | 0 |
| 50 | 0 |
| 37,5 | 0 |
| 31,5 | 5 |
| 25 | 15 |
| 19 | 65 |
| 12,5 | 95 |
| 9,5 | 98 |
| 6,3 | 98 |
| 4,75 | 98 |
| 2,36 | 98 |
| 1,18 | 98 |
| 0,6 | 98 |
| 0,3 | 98 |
| 0,15 | 98 |
| Fundo | 100 |
| Total | 100 |
O módulo de finura desse agregado é: