///
As informações abaixo foram obtidas do planejamento de determinada obra, com custo total previsto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que o desembolso financeiro será proporcional ao progresso físico:
| Atividade | Custo total (R$) | Progresso mensal (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | ||
| A1 | 10.000,00 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| A2 | 20.000,00 | 20 | 40 | 40 | 0 |
| A3 | 10.000,00 | 20 | 30 | 30 | 20 |
| A4 | 30.000,00 | 0 | 30 | 30 | 40 |
| A5 | 30.000,00 | 0 | 20 | 40 | 40 |
O progresso físico previsto acumulado ao final do terceiro mês de obra é: