///
No consultório dentário do Dr. Fulano, os atendimentos acontecem diariamente, e todo o controle é feito através do Microsoft Excel, conforme imagem abaixo.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atendimento | 03/nov | 04/nov | 05/nov | Total |
| 2 | Bruxismo | 10 | 5 | 8 | 23 |
| 3 | Canal | 15 | 2 | 5 | 22 |
| 4 | Coroa | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Endodontia | 3 | 2 | 1 | 6 |
A fórmula que calcula o total de atendimento de Bruxismo, na célula E2, seria qual alternativa abaixo?