///
Ainda no consultório dentário do Dr. Fulano, usando a mesma planilha de controle no Microsoft Excel, para efetuar um planejamento da agenda semanal por tipo de atendimento, o responsável por isso, criou uma coluna com a média dos atendimentos, conforme imagem a seguir.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atendimento | 03/nov | 04/nov | 05/nov | Total | Média |
| 2 | Bruxismo | 10 | 5 | 8 | 23 | 7,67 |
| 3 | Canal | 15 | 2 | 5 | 22 | 7,33 |
| 4 | Coroa | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | Endodontia | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
A fórmula que calcula a média de atendimento de Endodontia, na célula F5, seria qual alternativa abaixo?