///
A Indústria e Comércio BCD Ltda, fabrica apenas dois produtos e os custos incorridos para sua fabricação, no último mês, são apresentados no quadro a seguir.
| Custos R$ | Produto 1 | Produto 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Quantidade produzida unidades R$ | 15.000 | 20.000 | |
| Matéria Prima R$ | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| Mão de Obra R$ | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| Custo Direto R$ | 300.000,00 | 600.000,00 | 900.000,00 |
| Custo Indireto de Fabricação R$ | 200.000,00 | ||
| Custo Total R$ | 1.100.000,00 |
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o valor do custo total do produto 1 e o valor do custo total do produto 2, rateando-se os custos indiretos de fabricação de acordo com o custo da matéria prima.