///
A empresa BB Ltda apresentou no último exercício saldos contábeis registrados no quadro a seguir.
| ATIVO | R$ | PASSIVO | R$ |
|---|---|---|---|
| Disponibilidades | 10.000,00 | Fornecedores | 30.000,00 |
| Clientes | ¿ | Impostos a recolher | 10.000,00 |
| Estoques | ¿ | Salários e encargos | 18.000,00 |
| Impostos a recuperar | 4.000,00 | Contas a pagar | 2.000,00 |
| Ativo Circulante | ¿ | Passivo Circulante | 60.000,00 |
| Alguns indicadores | Liquidez corrente 1,4 | Liquidez seca 0,6 |
Com base apenas nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta que apresenta respectivamente os valores das contas contábeis Clientes e Estoques: