///
A Indústria e Comércio FGB Ltda, fabrica e vende apenas o produto F. O quadro a seguir contém os dados relativos à sua produção.
| Dados da produção | R$ |
|---|---|
| Preço unitário de Venda | 200,00 |
| Custo variável unitário | 120,00 |
| Despesas variáveis unitárias | 20,00 |
| Custos fixos mensais | 45.000,00 |
| Despesas fixas mensais | 3.000,00 |
| Quantidade produzida e vendida no mês | 1.200,00 |
Assinale a alternativa correta que apesenta, respectivamente, a margem de contribuição e a margem de segurança, em porcentagem.