///
Analise a figura abaixo, a qual representa a pirâmide etária do estado do Acre, conforme os dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010).
| DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE, NO ESTADO DO ACRE EM 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Mais de 100 anos | 36 | 0,0% 0,0% | 55 |
| 85 a 99 anos | 136 | 0,0% 0,1% | 164 |
| 90 a 94 anos | 344 | 0,1% 0,1% | 393 |
| 85 a 89 anos | 912 | 0,1% 0,1% | 878 |
| 80 a 84 anos | 1.828 | 0,2% 0,2% | 1.748 |
| 75 a 79 anos | 2.816 | 0,4% 0,4% | 2.692 |
| 70 a 74 anos | 4.085 | 0,6% 0,5% | 4.000 |
| 65 a 69 anos | 5.757 | 0,8% 0,8% | 5.864 |
| 60 a 64 anos | 7.713 | 1,1% 1,0% | 7.507 |
| 55 a 59 anos | 10.218 | 1,4% 1,4% | 10.235 |
| 50 a 54 anos | 12.883 | 1,8% 1,8% | 13.036 |
| 45 a 49 anos | 15.765 | 2,1% 2,1% | 15.716 |
| 40 a 44 anos | 19.940 | 2,7% 2,7% | 19.988 |
| 35 a 39 anos | 23.836 | 3,2% 3,3% | 23.941 |
| 30 a 34 anos | 29.128 | 4,0% 4,1% | 29.977 |
| 25 a 29 anos | 33.369 | 4,5% 4,7% | 34.049 |
| 20 a 24 anos | 35.188 | 4,8% 4,8% | 35.147 |
| 15 a 19 anos | 38.440 | 5,2% 5,3% | 38.543 |
| 10 a 14 anos | 44.447 | 6,1% 5,9% | 43.260 |
| 5 a 9 anos | 42.008 | 5,7% 5,5% | 40.150 |
| 0 a 4 anos | 39.473 | 5,4% 5,2% | 37.890 |
| HOMENS | MULHERES |
Em relação às informações que se pode obter pela pirâmide etária apresentada, assinale a alternativa correta.